Modèle de pompe Remplacer Tsurumi | Modèle SOLIDPUMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série LB
|
|||||||
LB-480 | 50TSM0.4 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 0,48 | 0,48 | |||||
En savoir plus | |||||||
LB-800 | 50TSM0.75 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 0,75 | 0,75 | |||||
En savoir plus | |||||||
LB-1500 | 50TSM1.5 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
Série KTZ
|
|||||||
KTZ21.5 | 50TBZ1.5 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ31.5 | 80TBZ1.5 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ22.2 | 50TBZ2.2 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ32.2 | 80TBZ2.2 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ23.7 | 50TBZ3.7 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ33.7 | 80TBZ3.7 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ43.7 | 100TBZ3.7 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ35.5 | 80TBZ5.5 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ45.5 | 100TBZ5.5 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ47.5 | 100TBZ7.5 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ67.5 | 150TBZ7.5 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ411 | 100TBZ11 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 11 | 11 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ611 | 150TBZ11 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 11 | 11 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTZ615 | 150TBZ15 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 15 | 15 | |||||
En savoir plus | |||||||
Série KTV
|
|||||||
KTV2-15 | 50TBZ1.5 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTV2-22 | 50TBZ2.2 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTV2-37 | 50TBZ3.7 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTV3-55 | 80TBZ5.5 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
Série KTVE
|
|||||||
KTVE21.5 | 50TBZE1.5 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTVE22.2 | 50TBZE2.2 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTVE33.7 | 80TBZE3.7 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTVE35.5 | 80TBZE5.5 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
Série KTV2
|
|||||||
KTV2-50 | 50TBD2.2 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 2 | 2,2 | |||||
En savoir plus | |||||||
KTV2-80 | 80TBD3.7 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 3 | 3,7 | |||||
En savoir plus | |||||||
Série KRS2
|
|||||||
KRS2-80 | 80TBS4 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 4 | 4 | |||||
En savoir plus | |||||||
KRS2-100 | 100TBS6 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 6 | 6 | |||||
En savoir plus | |||||||
KRS2-150 | 150TBS9 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 9 | 9 | |||||
En savoir plus | |||||||
Série GPN
|
|||||||
GPN415 | 200TBS15 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 15 | 15 | |||||
En savoir plus | |||||||
GPN622 | 200TBS22 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 22 | 22 | |||||
En savoir plus | |||||||
Série LH
|
|||||||
LH422 | 100MH22 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 22 | 22 | |||||
En savoir plus | |||||||
LH430 | 100MH30 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 30 | 30 | |||||
En savoir plus | |||||||
LH637 | 200MH37 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 37 | 37 | |||||
En savoir plus | |||||||
LH645 | 150MH45 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 45 | 45 | |||||
En savoir plus | |||||||
LH845 | 200MH45 | ||||||
Sortie (mm) | 200 | 200 | |||||
Moteur (kW) | 45 | 45 | |||||
En savoir plus | |||||||
LH675 | 150MH75 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 75 | 75 | |||||
En savoir plus | |||||||
LH875 | 200MH75 | ||||||
Sortie (mm) | 200 | 200 | |||||
Moteur (kW) | 75 | 75 | |||||
En savoir plus | |||||||
LH690 | 150МН90 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 90 | 90 | |||||
En savoir plus | |||||||
LH890 | 200МН90 | ||||||
Sortie (mm) | 200 | 200 | |||||
Moteur (kW) | 90 | 90 | |||||
En savoir plus | |||||||
LH6110 | 150МН110 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 110 | 110 | |||||
En savoir plus | |||||||
LH8110 | 200МН110 | ||||||
Sortie (mm) | 200 | 200 | |||||
Moteur (kW) | 110 | 110 | |||||
En savoir plus | |||||||